bote de euromillones viernes 21 junio

EN EL ULTIMO SORTEO

En el sorteo de Euromillones de este martes 18 de Junio no hubo ningún acertante de Primera Categoría, que se habría hecho con unos 146,6 millones de euros, y el premio pasa a engrosar el bote.

En España se validó uno de los boletos acertantes de Segunda Categoría en la localidad de Villena (Alicante).

En el sorteo del próximo viernes 21 de junio un acertante de Primera Categoría de Euromillones se estima que podría ganar:

  166 millones de euros.

Que la suerte venga a llevarles de vacaciones.


REPARTO DE PREMIOS
Categoría ACIERTOS APUESTAS PREMIADAS Importe del
Premio
Números + Estrellas Europa España
1 5 + 2 0 0 Bote
2 5 + 1 13 1 176.075,62 €
3 5 + 0 21 1 36.333,06 €
4 4 + 2 90 12 4.238,86 €
5 4 + 1 1.687 266 197,87 €
6 4 + 0 4.286 459 77,88 €
7 3 + 2 3.462 480 68,87 €
8 2 + 2 49.945 7.208 21,96 €
9 3 + 1 65.251 9.327 16,08 €
10 3 + 0 162.164 23.335 10,88 €
11 1 + 2 261.844 36.859 11,84 €
12 2 + 1 903.384 132.100 9,29 €
13 2 + 0 2.184.796 333.521 3,93 €


fuente:euromillones

Entradas Más Leidas