gordo de la primitiva 31/03/13
Peñas
| COMBINACIÓN GANADORA | |||||||||
|
|
| RESULTADO DEL ESCRUTINIO |
| Categoria/Aciertos | Acertantes | Importe Premio |
|---|---|---|
| 1ª(5+1) | 0 | 0,00 |
| 2ª (5+0) | 0 | 0,00 |
| 3ª (4+1) | 24 | 9.961,06 |
| 4ª (4+0) | 269 | 159,51 |
| 5ª (3+1) | 1.500 | 32,69 |
| 6ª (3+0) | 12.604 | 12,65 |
| 7ª(2+1) | 22.059 | 5,56 |
| 8ª (2+0) | 181.547 | 3,00 |
| Reintegro | 366.069 | 1,50 |
| |||||
Servicio ofrecido por www.loterialailusion.com
Fuente ONLAE
Nuestros Juegos Comprueba Resultados Jugadas Especiales
Fuente ONLAE
Nuestros Juegos Comprueba Resultados Jugadas Especiales
Peñas





