Sorteo 45, viernes, 06 de noviembre de 2009
- Recaudación: 141.717.428,00 €
- Apuestas: 13.856.611
- Fondo de premios: 70.858.714,00 €
- Fondo Bote: 100.000.000,00 €
Combinación ganadora
- 11
- 19
- 34
- 43
- 45
- 5
- 9
Reparto de premios:
Categoría | Apuestas acertadas | España | Euros |
---|---|---|---|
1ª (5+2) | 2 | 0 | 51.099.838,00 |
2ª (5+1) | 9 | 3 | 582.616,09 |
3ª (5+0) | 15 | 6 | 99.202,20 |
4ª (4+2) | 210 | 40 | 5.061,34 |
5ª (4+1) | 2.811 | 442 | 252,08 |
6ª (4+0) | 4.035 | 633 | 122,93 |
7ª (3+2) | 9.374 | 1.631 | 75,59 |
8ª (3+1) | 123.556 | 21.984 | 29,25 |
9ª (2+2) | 140.925 | 28.713 | 22,12 |
10ª (3+0) | 175.436 | 30.686 | 18,98 |
11ª (1+2) | 764.320 | 162.140 | 9,36 |
12ª (2+1) | 1.823.886 | 348.977 | 9,32 |
Observaciones: En el sorteo de Euro Millones de hoy existen DOS boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2) que han sido validados ambos en el REINO UNIDO. En ESPAÑA existe TRES boletos acertantes de Segunda Categoria (5 + 1) que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 1 de AMOREBIETA (Vizcaya), en la Nº 2 de NERJA (Málaga) y en la Nº 2 de SANT BOI DE LLOBREGAT (Barcelona). Con el EUROBOTE del próximo viernes un único acertante podría ganar 15.000.000,00.- de euros.
Fuente ONLAE
Servicio ofrecido por www.loterialailusion.com