Sorteo 42, viernes, 16 de octubre de 2009
- Recaudación: 95.082.452,00 €
- Apuestas: 10.724.599
- Fondo de premios: 47.541.226,00 €
- Fondo Bote: 43.000.000,00 €
Combinación ganadora
- 12
- 23
- 30
- 31
- 47
- 3
- 4
Reparto de premios:
| Categoría | Apuestas acertadas | España | Euros |
|---|---|---|---|
| 1ª (5+2) | 0 | 0 | Bote |
| 2ª (5+1) | 7 | 1 | 502.578,67 |
| 3ª (5+0) | 4 | 1 | 249.591,44 |
| 4ª (4+2) | 126 | 26 | 5.659,67 |
| 5ª (4+1) | 1.889 | 520 | 251,67 |
| 6ª (4+0) | 2.706 | 665 | 122,98 |
| 7ª (3+2) | 5.504 | 1.324 | 86,38 |
| 8ª (3+1) | 88.775 | 22.566 | 27,31 |
| 9ª (2+2) | 77.885 | 18.002 | 26,86 |
| 10ª (3+0) | 123.581 | 31.932 | 18,08 |
| 11ª (1+2) | 416.406 | 92.533 | 11,53 |
| 12ª (2+1) | 1.261.030 | 304.273 | 9,05 |
Observaciones: En el sorteo de Euro Millones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En ESPAÑA existe UN boletos acertante de Segunda Categoria (5 + 1) que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 89.380 de VITORIA (Alava). En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Tercera Categoría (5 + 0) que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 96.455 de MADRID. Con el EUROBOTE del próximo viernes un único acertante podría ganar 59 MILLONES de euros.
Fuente Onlae
Servicio ofrecido por www.loterialailusion.com