Sorteo 42, domingo, 18 de octubre de 2009
- Recaudación: 6.516.498,00 €
- Apuestas: 4.344.332
- Fondo de premios: 3.584.073,90 €
- Fondo Bote: 5.000.000,00 €
Combinación ganadora
- 2
- 4
- 35
- 36
- 44
- 1
Reparto de premios:
| Categoría | Apuestas acertadas | Euros |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | Bote |
| 2ª (5 + 0) | 0 | 0,00 |
| 3ª (4 + 1) | 22 | 14.450,04 |
| 4ª (4 + 0) | 235 | 242,80 |
| 5ª (3 + 1) | 1.128 | 57,81 |
| 6ª (3 + 0) | 12.866 | 16,47 |
| 7ª (2 + 1) | 18.989 | 8,59 |
| 8ª (2 + 0) | 227.888 | 3,00 |
| Reintegro (0 + 1) | 336.954 | 1,50 |
Fuente Onlae
Servicio ofrecido por http://www.loterialailusion.com/