Jornada 14, miércoles, 21 de octubre de 2009
- Recaudación: 2.603.526,50 €
- Apuestas: 5.207.053
- Fondo de premios: 1.431.939,58 €
| Resultados | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEBRECENI | FIORENTINA | 2 | ||
| 2 | LIVERPOOL | LYON | 2 | ||
| 3 | BARCELONA | RUBIN | 2 | ||
| 4 | INTER | DYNAMO KYIV | X | ||
| 5 | RANGERS | UNIREA URZICENI | 2 | ||
| 6 | AZ ALKMAAR | ARSENAL | X | ||
| 7 | BORDEAUX | BAYERN MUNICH | 1 | ||
| 8 | JUVENTUS | MACCABI HAIFA | 1 | ||
| 9 | R. MADRID | MILÁN | 2 | ||
| 10 | ZÜRICH | MARSEILLE | 2 | ||
| 11 | PORTO | APOEL | 1 | ||
| 12 | CHELSEA | AT. MADRID | 1 | ||
| 13 | CSKA MOSKVA | MAN. UNITED | 2 | ||
| 14 | WOLFSBURG | BESIKTAS | X | ||
| Resultados | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | STUTTGART | SEVILLA | 2 | ||
Reparto de premios:
| Categoría | Apuestas acertadas | Euros |
|---|---|---|
| Esp. 15 aciertos | 0 | Bote |
| 1ª 14 aciertos | 0 | 0,00 |
| 2ª 13 aciertos | 1 | 208.282,12 |
| 3ª 12 aciertos | 56 | 3.719,32 |
| 4ª 11 aciertos | 960 | 216,96 |
| 5ª 10 aciertos | 10.053 | 23,31 |
Observaciones: Al no existir boletos acertantes de Pleno al Quince ni de Catorce, en la Jornada 14 de la temporada 2009 - 2010 de La Quiniela, de fecha 21 de octubre de 2009, el importe destinado a ambas Categorías genera un Bote que se acumulará al fondo de premios de la Categoría Especial en la Jornada de La Quiniela a determinar por Loterías y Apuestas del Estado. De Tercera Categoría (13aciertos), ha aparecido UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 55.020 de OURENSE, situado en la Avda. de Portugal, 43. Recordamos que la próxima Jornada de La Quiniela se celebrará el domingo día 25 de octubre de 2009 y donde un único acertante de Catorce Aciertos con el Pleno al Quince podría ganar 5.500.000,00.- euros.