Sorteo 39, viernes, 25 de septiembre de 2009
- Recaudación: 85.292.238,00 €
- Apuestas: 9.269.527
- Fondo de premios: 42.646.119,00 €
- Fondo Bote: 15.000.000,00 €
Combinación ganadora
- 6
- 17
- 18
- 21
- 34
- 3
- 9
Reparto de premios:
Categoría | Apuestas acertadas | España | Euros |
---|---|---|---|
1ª (5+2) | 1 | 1 | 15.000.000,00 |
2ª (5+1) | 3 | 0 | 1.051.937,60 |
3ª (5+0) | 12 | 6 | 74.630,71 |
4ª (4+2) | 133 | 24 | 4.809,71 |
5ª (4+1) | 2.061 | 433 | 206,92 |
6ª (4+0) | 3.058 | 736 | 97,62 |
7ª (3+2) | 5.652 | 1.131 | 75,45 |
8ª (3+1) | 86.645 | 17.857 | 25,10 |
9ª (2+2) | 78.955 | 15.941 | 23,77 |
10ª (3+0) | 133.940 | 28.654 | 14,96 |
11ª (1+2) | 407.601 | 84.084 | 10,57 |
12ª (2+1) | 1.187.036 | 245.279 | 8,62 |
Observaciones: En el sorteo de Euro Millones de hoy existe UN boleto acertante de Primera Categoría (5 + 2) que ha sido validado en ESPAÑA, en la Administración de Loterías Nº 6 de VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona), situada en la Rambla Ventosa, 21. Con el EUROBOTE del próximo viernes un único acertante podría ganar 15 MILLONES de euros.
Fuente Onlae
Servicio ofrecido por www.loterialailusion.com